<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Stratosferický balón 1</title>
		<description>Comments for Stratosferický balón 1 at http://www.tranzistor.sk , comment 1 to 12 out of 12 comments</description>
		<link>http://www.tranzistor.sk</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:49:04 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-743</link>
			<description>Zverejnite tu dopredu, kde sa bude dat najst na nete to sledovanie balona, aj nieco blizsie k druhemu startu? Dakujem - ruso</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:01:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dolet balona </title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-742</link>
			<description>Všetkým potencionálnym hľadačom baóna ďakujem za ochotu. Pred štartom oznámim ktorým smerom bude balón letieť a ako ďaleko potencionálne doletí. Let balóna môžete aj sledovať v google masp online budem tam zasielať priebeh letu, tak ako mi ho bude posielať vysielač. - Peter Kočalka</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:41:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dolet balona </title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-741</link>
			<description>NO kedze sa nachadzam v martinskej kotline tak si zajednavam rajon okolo martina, martinske hole, vrutky, magura, sucany. Ak by pristal tym smerom. Pokial nebudem mat nic ine na praci lebo je mozne ze budem zaneprazdneny. - Ivan</description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:12:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-740</link>
			<description>Co som pozeral na webe u podobneho projektu v USA dosiahli dolet okolo 70mil, co je asi cez 100km, takze pokial to budete vypustat z toho isteho miesta ako predosle, tak to aj tak nedoleti az  mojim smerom  :) - ruso</description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:59:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dohladanie balona</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-739</link>
			<description>Ďakujem každá pomoc je vítaná. Dolet odhadujem podľa predpovedí rýchlosti vetra tak tajne dúfam, že nepreletí viac ako 50km.  :) - Peter Kočalka</description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:48:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>dohladanie balona</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-738</link>
			<description>Predpokladam, ze takyto balon dokaze pri tej vyske prekonat slusnu vzdialenost, ak by ste mali zaujem o pomoc pri jeho dohladani v pripade pristatia niekde v nedostupnom terene v oblasti Nizkych Tatier, rad Vam s tym pomozem. - ruso</description>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:23:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>drzim palce</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-737</link>
			<description>Ahoj Ruso,

ďakujem za priazeň. Výšku doletu balóna som odhadol na 30km. S úradom na dohľad nad letovou prevádzkou som komunikoval ohľadne povolenia na štart balóna. Predsa len je to celkom veľké zariadenie. Dispečer mal dať vedieť lietadlám, že sa v tej oblasti môže niečo podobné nachádzať. Zaujímala ho veľkosť, farba, hmotnosť a predpokladaný dolet.
Ostatnú techniku v rátane elektroniky popíšem v ďalšom článku ak sa mi podarí tak budem štartovať znovu v sobotu alebo nedeľu s plnou flašou hélia. :) - Peter Kočalka</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>drzim palce</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-736</link>
			<description>Zdravim,

pozorne sledujem Vas projekt tranzistor na mesiac. Clanky sa mi pacia, ako aj cela myslienka a drzim palce v pri dalsich krokoch a pokusoch v tomto smere.

Zaujima ma aku vysku ste predpokladali dosiahnut s tymto balonom, takisto aj to co ste mali v plane komunikovat s uradom na riadenie letovej prevadzky? Mozno niesom sam kto by sa potesil troska obsirnejsiemu popisu Vasho postupu, pouzitich technologii, materialov ci elektroniky, kedze je to velmi zaujimava tema.

Tesim sa na dalsi clanok a drzim palce :-) - ruso</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:06:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radiovy majak</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-735</link>
			<description>Ahoj ja tam síce nemám maják, ale mám tam GPS vysielač. Bohužiaľ ako som písal nemohol som ho tam dať lebo ho balón neuniesol potrebuje celú plnú flašu hélia aby to uniesol. Prijímač mám tiež a údaje mi zasiela do google maps. Ale dík.  :) - Peter Kočalka</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:48:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>zloženie</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-734</link>
			<description>Balón je latexový a ďakujem za držanie palcov.  :) - Peter Kočalka</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:45:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radiovy majak</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-733</link>
			<description>Ahoj celkom zaujimavy pokus ale po precitani clanku som zistil ze ste ten balon stratili tak ma napada otazka ci by ste nenvrhli nejaky radiovy majak kde sa moze ten balon nachadzat aspon na buduce by ste ho nestratili a este k tomu majaku by sa hodil aj prijimac naladeny na tu istu frekvenciu s nadstavitelnou antenou na urcity smer cim by ste boli blizsie k tomu radiovemu majaku tak by mohol prijimac davat najavo napr: aj pipanim ako blizko ste ku nemu? - Ivan</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:49:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>zloženie</title>
			<link>http://www.tranzistor.sk/component/content/41-moon/452-stratosfericky-balon-1.html#comment-732</link>
			<description>caw chcel by som sa spytať z akej látky bol ten balon? A držím vám palce pri druhom pokuse - michal bulak</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:52:11 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

