názov | skratka | násobiteľ | príklad |
| mega | M | x1000 000 | 1V = 0,000 001MV |
| kilo | K | x1000 | 1V = 0,001KV |
| 1 | 1 | x1 | 1V = 1V |
| mili | m | x0,001 | 1V = 1 000mV |
| mikro | µ | x0,000 001 | 1V = 1 000 000uV |
| nano | n | x0,000 000 001 | 1V = 1 000 000 000nV |
| piko | p | x0,000 000 000 001 | 1V = 1 000 000 000 000pV |







Tabuľka násobkov



