farba | názov farby | 1. číslica 1. prúžok na rezistore | 2. číslica 2. prúžok na rezistore | násobiteľ 3. prúžok na rezistore | tolerancia 4. prúžok na rezistore |
| čierna | 0 | 0 | x1 | - | |
| hnedá | 1 | 1 | x10 | 1% | |
červená | 2 | 2 | x100 | 2% | |
| oranžová | 3 | 3 | x1 000 | 3% | |
| žltá | 4 | 4 | x10 000 | 4% | |
| zelená | 5 | 5 | x100 000 | - | |
| modrá | 6 | 6 | x1 000 000 | - | |
| fialová | 7 | 7 | x10 000 000 | - | |
| šedá | 8 | 8 | - | - | |
| biela | 9 | 9 | - | - | |
| zlatá | - | - | x0,1 | 5% | |
| strieborná | - | - | x0,01 | 10% |







Tabuľka farebných kódov rezistorov



