názov | označenie | vlnová dĺžka | frekvencia |
| miriametrové vlny | (VLF) | 100 - 10 km | 3 - 30 kHz |
| kilometrové vlny | DV (LF) | 10 - 1 km | 30 - 300 kHz |
| hektometrové vlny | SV (MF) | 1 - 0,1 km | 300 kHz - 3 MHz |
| dekametrové vlny | KV (HF) | 100 - 10 m | 3 - 30 MHz |
| metrové vlny | VKV (VHF) | 10 - 1 m | 30 - 300 MHz |
| decimetrové vlny | VKV (UHF) | 1 - 0,1 m | 300 MHz - 3 GHz |
| centimetrové vlny | (SHF) | 10 - 1 cm | 3 - 30 GHz |
| milimetrové vlny | (EHF) | 10 - 1 mm | 30 - 300 GHz |







Tabuľka rozdelenia elektromagnetických vĺn



