názov | skratka | hodnota |
| permitivita vákua | ε0 | 8,854187.10-12F.m-1 |
| ε=ε0.εr | ||
| εr vzduch |
| 1,00054 |
| εr polystyrén | 2,6 | |
| εr papier | 3,5 | |
| εr porcelán | 6,5 | |
| εr sľuda | 7 | |
| permeabilita vákua | μ0 | 1,2566371.10-6N.A-2 |
| μ=μ0.μr | ||
| μr ferrite (nikel zinok) | 20-800.10-6N.A-2 | |
| μr ferrite (mangán zinok) | >800.10-6N.A-2 | |
| μr oceľ | 875.10-6N.A-2 | |
| pi | Π | 3,141592653589793238 |







Konštanty



